Historial de los ganadores de la Supercopa de Europa
El Liverpool se convirtió en el campeón número 44 de una de las máximas competencias de la UEFA.
ESPECIAL.- La Supercopa se queda en Inglaterra. Luego de que se enfrentaran el Liverpool y el Chelsea en el duelo por la corona europea, fueron los 'Reds' quienes se hicieron del título en la temporada 2019.
TE RECOMENDAMOS: Liverpool vence al Chelsea en penales y se lleva la Supercopa de Europa
La Supercopa de Europa enfrenta al ganador de la Champions League contra el campeón de la Liga de Europa, que en esta ocasión y por primera vez, fue entre dos equipos de la Premier League.
Con ello, el Liverpool se convirtió en el equipo número 44 en conquistar la Supercopa de Europa, donde el Milán y el Barcelona son los equipos más laureados al contar con cinco títulos cada uno.
A continuación, te presentamos el historial de todos los ganadores de la Supercopa de Europa:
1973 | Ajax (Holanda)
1974 | No disputada
1975 | Dynamo Kiev (Rusia)
1976 | Anderlecht (Bélgica)
1977 | Liverpool (Inglaterra)
1978 | Anderlecht (Bélgica)
1979 | Nottingham Forest (Inglaterra)
1980 | Valencia (España)
1981 | No disputada
1982 | Aston Villa (Inglaterra)
1983 | Aberdeen (Escocia)
1984 | Juventus (Italia)
1985 | No disputada
1986 |Steaua Bucarest (Rumania)
1987 | Porto (Portugal)
1988 | K. V. K. Malinas (Bélgica)
1989 | AC Milan (Italia)
1990 | AC Milan (Italia)
1991 | Manchester United (Inglaterra)
1992 | Barcelona (España)
1993 | Parma (Italia)
1994 | AC Milan (Italia)
1995 | Ajax (Holanda)
1996 | Juventus (Italia)
1997 | Barcelona (España)
1998 | Chelsea (Inglaterra)
1999 | Lazio (Italia)
2000 |Galatasaray (Turquía)
2001 |Liverpool (Inglaterra)
2002 | Real Madrid (Epaña)
2003 | AC Milan (Italia)
2004 | Valencia (España)
2005 | Liverpool (Inglaterra)
2006 | Sevilla (España)
2007 | AC Milan (Italia)
2008 | F. K. Zenit (Rusia)
2009 | Barcelona (España)
2010 | Atlético de Madrid (España)
2011 | Barcelona (España)
2012 | Atlético de Madrid (España)
2013 | Bayern Múnich (Alemania)
2014 |Real Madrid (España)
2015 | Barcelona (España)
2016 | Real Madrid (España)
2017 | Real Madrid (España)
2018 | Atlético de Madrid (España)
2019 | Liverpool (Inglaterra)
FR.
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.